BLS International 坚持提供世界级的服务。 我们的团队将致力时刻提供完善和专业的表现。 因此您的意见对我们而言非常重要。我们的客户反馈程序让申请人能在任何时候与我们联系。我们保证所有收到的意见将秉持应当的用心详细处理。
正面的反馈将被视为表扬并将使用于计量员工奖励。您的感谢将激励我们订定更高的标准。
您可通过以下方式提交对所体验的服务的表扬:
请 请点击这里 启动反馈流程
请分享您的宝贵意见在
BLS VAC City | Email id feedback |
---|---|
Beijing | FEEDBACK.BJS@blshelpline.com |
Chengdu | FEEDBACK.CHD@blshelpline.com |
Wuhan | FEEDBACK.WUH@blshelpline.com |
Shenyang | FEEDBACK.SHE@blshelpline.com |
Chongqing | FEEDBACK.CKG@blshelpline.com |
Jinan | FEEDBACK.TNA@blshelpline.com |
Xia'an | FEEDBACK.XIY@blshelpline.com |
Shanghai | FEEDBACK.SHA@blshelpline.com |
Hangzhou | FEEDBACK.HGH@blshelpline.com |
Nanjing | FEEDBACK.NKG@blshelpline.com |
Canton | FEEDBACK.CAN@blshelpline.com |
Shenzhen | FEEDBACK.SZX@blshelpline.com |
Changsha | FEEDBACK.CSX@blshelpline.com |
Fuzhou | FEEDBACK.FOC@blshelpline.com |
Kunming | FEEDBACK.KMG@blshelpline.com |
步骤:
有建设性的反馈将被视为投诉和持续改善的机会。我们承诺依照组织的投诉处理程序及时回应和解决您的不满。
如果您认为相关服务体验需要关注,您可以通过以下方式分享您的反馈:
Please Click here to initiate the feedback process
请 请点击这里 启动反馈流程
“Applicants under Guangzhou are requested to write the valuable input/feedback on complaint.china@blsinternational.net and cog.canton.vis@maec.es. “
请分享您的宝贵意见在 :
BLS VAC City | Email id feedback |
---|---|
Beijing | FEEDBACK.BJS@blshelpline.com |
Chengdu | FEEDBACK.CHD@blshelpline.com |
Wuhan | FEEDBACK.WUH@blshelpline.com |
Shenyang | FEEDBACK.SHE@blshelpline.com |
Chongqing | FEEDBACK.CKG@blshelpline.com |
Jinan | FEEDBACK.TNA@blshelpline.com |
Xia'an | FEEDBACK.XIY@blshelpline.com |
Shanghai | FEEDBACK.SHA@blshelpline.com |
Hangzhou | FEEDBACK.HGH@blshelpline.com |
Nanjing | FEEDBACK.NKG@blshelpline.com |
Canton | FEEDBACK.CAN@blshelpline.com |
Shenzhen | FEEDBACK.SZX@blshelpline.com |
Changsha | FEEDBACK.CSX@blshelpline.com |
Fuzhou | FEEDBACK.FOC@blshelpline.com |
Kunming | FEEDBACK.KMG@blshelpline.com |
步骤:
反馈是一种建设性的方式用以评估在每个接触点所提供的服务。这将使我们不断做出持续提高的尝试并设置最高级别的标杆。
您可通过以下任一方式对所提供的服务提供反馈:
请分享您的宝贵意见在 :
BLS VAC City | Email id feedback |
---|---|
Beijing | FEEDBACK.BJS@blshelpline.com |
Chengdu | FEEDBACK.CHD@blshelpline.com |
Wuhan | FEEDBACK.WUH@blshelpline.com |
Shenyang | FEEDBACK.SHE@blshelpline.com |
Chongqing | FEEDBACK.CKG@blshelpline.com |
Jinan | FEEDBACK.TNA@blshelpline.com |
Xia'an | FEEDBACK.XIY@blshelpline.com |
Shanghai | FEEDBACK.SHA@blshelpline.com |
Hangzhou | FEEDBACK.HGH@blshelpline.com |
Nanjing | FEEDBACK.NKG@blshelpline.com |
Canton | FEEDBACK.CAN@blshelpline.com |
Shenzhen | FEEDBACK.SZX@blshelpline.com |
Changsha | FEEDBACK.CSX@blshelpline.com |
Fuzhou | FEEDBACK.FOC@blshelpline.com |
Kunming | FEEDBACK.KMG@blshelpline.com |
步骤: