Calendario de Fiestas 2025 Shanghai Jurisdiction
| Fecha | La Fiesta |
|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 29,30 y 31 de enero | Año Nuevo Chino |
| 4 de abril | Fiesta de Qingming |
| 17 y 18 de abril | Jueves Santo,Viernes Santo |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| 1, 2 y 3de octubre | Fiesta Nacional China |
| 13 de octubre | Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Navidad del Señor |
Calendario de Fiestas 2025 Guangzhou Jurisdiction
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 29,30 y 31 de enero | Año Nuevo Chino |
| 17 y 18 de abril | Semana Santa |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| 1, 2 y 3de octubre | Fiesta Nacional China |
| 13 de octubre | Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Navidad del Señor |
| 26 de diciembre | Día siguiente al de la Navidad del Señor |
Calendario de Fiestas 2025 Beijing Jurisdiction
| Calendario de Fiestas 2025 Beijing | |
|---|---|
| Date | Festival |
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 29,30 y 31 de enero | Año Nuevo Chino |
| 17 y 18 de abril | Semana Santa |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| 1, 2 y 3de octubre | Fiesta Nacional China |
| 13 de octubre | Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Navidad del Señor |
Calendario de Fiestas 2025 Chengdu Jurisdiction
| Calendario de Fiestas 2025 Chengdu Jurisdiction | |
|---|---|
| Date | Festival |
| 17 y 18 de abril | Semana Santa |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| 1, 2 y 3de octubre | Fiesta Nacional China |
| 13 de octubre | Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Navidad del Señor |