En BLS Internacional, estamos continuamente mejorando para ofrecer un abanico de servicios de alta gama que mejoren el grado de satisfacción de nuestros clientes. En nuestro constante objetivo de añadir valor a nuestros servicios, nos complace ofrecerle los siguientes:
El certificado de seguro de viaje debe presentarse en el centro de solicitud de visados, ya que es un requisito obligatorio para los solicitantes que viajan a España clic aquí.
Haga clic aquí para obtener ahora el seguro de viaje de Ping’An.
Haga clic aquí para obtener ahora el seguro de viaje de ZhongAn.
Reserve sus Servicios antes de visitar el Centro de Solicitud de Visado.
Los servicios adicionales son opcionales y voluntarios de ninguna manera amplifican el derecho a obtener una visa, una cita rápida, un overbooking o un procesamiento más rápido de su expediente por parte del Consulado.
Nota amable: - Los servicios de valor agregado (servicios VAS) son opcionales y son proporcionados por BLS.
Servicio de entrega de mensajería: BLS International no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier retraso o por la pérdida o daños a las solicitudes de visado, pasaporte o demás documentos, causada o que ocurran mientras que la solicitud, pasaporte o documento se encuentren en posesión del servicio de mensajería o servicio postal, incluyendo el transporte de solicitudes de visado, pasaporte o documento y demás, entre BLS International y Embajada / Consulado de España; o cuando sean devueltos por BLS International al solicitante. Exención de responsabilidad
Servicios Opcionales:
Servicios | Caractéristiques | Cargos |
---|---|---|
Entrega de mensajería | Entrega de pasaporte en la dirección de su casa / oficina para evitar las molestias de viajar al centro de aplicación para recoger el documento procesado. | 75 yuanes |
Fotografía | Disfrute de la instalación fotográfica en nuestro Centro en caso de que no disponga de fotografías o de que la especificación de las mismas no sea la correcta. | 45 yuanes |
Fotocopia | Fotocopiadora en nuestro Centro de Aplicaciones para ayudar con copias de documentos. | 3 yuan por página |
Salón Premium | “El salón premium ofrece comodidad y atención prioritaria en el centro de solicitud de visas”. Tenga en cuenta que el Salón Premium no implica la obtención de citas anteriores. |
388 yuanes |
Impresión de documentos | Documentos adicionales que deben imprimirse y presentarse junto con la solicitud de visado. | 7 yuanes por página |
Prime Time Submission | Los solicitantes que no puedan presentar su solicitud durante el horario laboral, pueden reservar un servicio de horario preferente que les permita presentar su solicitud fuera del horario laboral. | 388 Yuan |
Colección de horario estelar | Los solicitantes pueden recoger el pasaporte fuera del horario de recogida asignado - en días laborables de 09:00 AM a 03:00 PM | 55 Yuan |
SMS | Seguimiento del estado de la aplicación durante el desplazamiento, a través de SMS automatizados al teléfono móvil del solicitante en varias etapas de la solicitud de visa. | 24 Yuan |
Relleno de formularios | Llenado de formularios de solicitud de Visa | 78 Yuan |
quiosco de internet | Para su comodidad, brindamos servicios de Internet en nuestro centro para ayudarlo con la navegación, la descarga de solicitudes/documentos/el envío de correos electrónicos, etc. | 20 RMB for 15 mins. |
Traducción | Se proporcionará servicio de traducción al inglés o cualquier otro idioma. | 110 Yuan |
Servicio de devolución de llamada de estado | Los solicitantes serán notificados sobre el estado de su solicitud durante 3 etapas en la convocatoria: Presentación del pasaporte en VAC; Presentación del pasaporte en la Embajada y después de recibir el pasaporte de la embajada. | 35 Yuan |
Forma de notificación | Los solicitantes recibirán notificaciones sobre el Estado de su pasaporte por teléfono robótico y mensajes breves. | 40 Yuan |
Biometría móvil | Los solicitantes, que no pueden visitar a VAC para su presentación de la solicitud, pueden hacer uso de este servicio. Para más información haga clic aquí |
La tarifa del servicio a domicilio
Número de Solicitantes | Tasas por cada solicitante(CNY) |
---|---|
1 | 2200 |
Del 2 al 4 | 1800 |
Del 5 al 15 | 1296 |
Del 16 al 40 | 900 |
Más del 40 | 700 |
Nota :